Внимание!!! Изменение цен.
Скидка!!! Предоставляется скидка 5% на оперативное лечение детям войны, участникам ВОВ и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Прейскурант медицинских услуг с 01.07.2024
№ | Наименование услуг | Стоимость |
Руб/RUB | ||
1 | Общее первичное обследование | 2000 |
2 | Повторная консультация | 1000 |
3 | Обследование на глаукому (повторное) | 1200 |
4 | Авторефрактометрия | 300 |
5 | Компьютерный подбор очков | 400 |
6 | Тонография | 300 |
7 | Тонометрия | 300 |
8 | Бесконтактная тонометрия глаз | 300 |
9 | Обследование УЗИ | 500 |
10 | Определение бинокулярности зрения | 100 |
11 | Определение цветоощущения | 100 |
12 | Расчет силы ИОЛ | 350 |
13 | Обследование ПЗО | 400 |
14 | Промывание слезных путей (2 глаза) | 500 |
15 | Первичный подбор контактных линз (с обучением) | 800 |
16 | Подбор контактных линз | 500 |
17 | Удаление инородного тела роговицы (1 глаз) | 500 |
18 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2 глаза | 1200 |
19 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) 1 глаз | 600 |
Манипуляции (за один день) | ||
20 | внутримышечные инъекции | 100 |
21 | парабульбарные инъекции | 150 |
22 | субконьюктивальные | 150 |
23 | внутривенные инъекции | 200 |
24 | внутривеннокапельные инъекции | 300 |
25 | инъекции под кожу виска | 100 |
26 | ретробульбарная инъекция (выполняется врачом) | 500 |
Физиотерапевтическое лечение | ||
27 | Ванночковый электрофорез | 150 |
28 | Магнитотерапия | 100 |
29 | Лазерная терапия | 100 |
30 | Вакуумный массаж глаз | 100 |
Детский прием
Руб/RUB | ||
1 | Общее обследование детей | 1800 |
Консультация врача | ||
Определение остроты зрения | ||
Офтальморефрактометрия (на узк. или шир. зрачках) | ||
Офтальмоскопия | ||
Биомикроскопия | ||
Определение характера зрения | ||
Обследование на синоптофоре | ||
2 | Повторная консультация детского врача | 900 |
Измерение ВГД | ||
Определение поля зрения на ПРП | ||
Определение цветоощущения | ||
3 | Занятия на синоптофоре | 200 |
4 | Лечение амблиопии на «Панораме» | 100 |
5 | Макулостимуляция на «КЭМ-ЦТ» | 100 |
6 | Занятия на «Ручейке» | 100 |
7 | Тренировка резерва аккомодации | 100 |
Лазерная хирургия
№ | Наименование услуги | Руб/RUB |
1 | Барраж макулы (1 глаз) | 4500 |
2 | Лазерная трабекулотомия | 3500 |
3 | Фокальная ЛКС (1 глаз) | 3500 |
4 | Периферическая ЛКС (1 глаз) | 5000 |
5 | Панретинальная ЛКС (1 глаз): | |
I сеанс | 5000 | |
II сеанс и последующие | — — — — — — — |
Оперативное лечение на одном глазу
№п/п | Наименование услуги | Руб/RUB |
1 | Антиглаукоматозная операция (СТЭ) | 12000 |
2 | ФЭК с ИОЛ Alcon Acry Sof SA60AT | 50000 |
3 | ФЭК с ИОЛ Alcon Acry Sof IQ SN60WF | 65000 |
4 | ФЭК с ИОЛ Alcon Acry Sof MN60MA | 55000 |
5 | ФЭК с ИОЛ Alcon Acry Sof Toric T3-T9 | 82000 |
6 | ФЭК с ИОЛ Alcon Acry Sof IQ Pan Optix | 122000 |
7 | ФЭК с ИОЛ Rayner RayOne Aspheric | 45000 |
8 | ФЭК с ИОЛ Rayner RayOne Toric | 80000 |
7 | Введение в стекловидное тело Триамцинолона, Кеналога, Дипроспана. | 3000 |